Desa Bulu Allaporenge

Kec. Bengo
Kab. Bone - Sulawesi Selatan

Info

Daftar Pemilih Tetap

Per Hari Ini (02-07-2026)

No Nama Dusun RW Jiwa L P
1 BULU 001 120 64 56
2 TANA TAPPAE 001 4 2 2
3 LAPPACENRANA 001 16 8 8
4 - 001 419 195 224
5 BULU 002 62 28 34
6 TANA TAPPAE 002 4 3 1
7 BULU ALLAPPORENGE 002 453 227 226
8 BULU ALLAPPORENGE 001 519 255 264
9 BULU ALLAPPORENGE - 55 30 25
10 1 001 2 1 1
11 BULU ALLAPPORENGE 003 16 7 9
12 BULU ALLAPPORENGE 004 12 6 6
13 TONRO SEPE 002 7 3 4
14 - 002 415 204 211
15 . 002 3 3 0
16 BENGO 001 3 1 2
17 TANA TAPPAE - 2 1 1
18 LAPPA CENRANA 001 6 4 2
19 - - 118 42 76
20 LAPPACENRANA - 2 0 2
21 - 004 8 2 6
22 BULU ALLAPPORENG - 1 0 1
23 BULU ALLAPPORENG 001 6 3 3
24 BULU ALLAPPORENGGE 002 4 2 2
25 001 001 10 6 4
26 BULU ALLOPORENGE 001 7 5 2
27 BULU - 3 1 2
28 - 005 2 1 1
29 - 003 4 3 1
30 BULU ALLAPORENGE - 2 1 1
TOTAL 2285 1108 1177

Aparatur Desa

Kepala Desa

SUDIRMAN, B.Sc

Sekretaris

RANDI RIVALDI

Kepala Urusan Keuangan

HASRINA

Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

USMAN

Kepala Seksi Pemerintahan

HASRIADI

Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan

SYAMSUDDIN

Kepala Dusun Lappacenrana

SUKMAN

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Bulu Allaporenge

Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan

Menu Kategori

Arsip Artikel

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:123
Kemarin:21
Total:12.577
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.110
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:
Longitude:

Desa Bulu Allaporenge, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone - Sulawesi Selatan

Buka Peta

Wilayah Desa